Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
型号 封装 类别 IF VF VR IR TRR IFSM  
产品通用型号 产品外型 本司归类 正向额定电流(Amp) 正向压降(Volt) 逆向耐压(Volt) 逆向漏电(uAmp) 逆向回复时间(nSecond) 耐正向电流浪涌能力(Amp) PDF
DB102 DFM STANDARD 1 1.1 100 5 50 DF005 THRU DF10
DB102S DFS STANDARD 1 1.1 100 5 50 DB101S THRU DB107S
DB103 DFM STANDARD 1 1.1 200 5 50 DF005 THRU DF10
DB103S DFS STANDARD 1 1.1 200 5 50 DB101S THRU DB107S
DB104 DFM STANDARD 1 1.1 400 5 50 DF005 THRU DF10
DB104S DFS STANDARD 1 1.1 400 5 50 DB101S THRU DB107S
DB105 DFM STANDARD 1 1.1 600 5 50 DF005 THRU DF10
DB105S DFS STANDARD 1 1.1 600 5 50 DB101S THRU DB107S
DB106 DFM STANDARD 1 1.1 800 5 50 DF005 THRU DF10
DB106S DFS STANDARD 1 1.1 800 5 50 DB101S THRU DB107S
DB107 DFM STANDARD 1 1.1 1000 5 50 DF005 THRU DF10
DB107S DFS STANDARD 1 1.1 1000 5 50 DB101S THRU DB107S
DF005 DFM STANDARD 1 1.1 50 5 50 DF005 THRU DF10
DF005S DFS STANDARD 1 1.1 50 5 50 DB101S THRU DB107S
DF01 DFM STANDARD 1 1.1 100 5 50 DF005 THRU DF10
DF01S DFS STANDARD 1 1.1 100 5 50 DB101S THRU DB107S
DF02 DFM STANDARD 1 1.1 200 5 50 DF005 THRU DF10
DF02S DFS STANDARD 1 1.1 200 5 50 DB101S THRU DB107S
DF04 DFM STANDARD 1 1.1 400 5 50 DF005 THRU DF10
DF04S DFS STANDARD 1 1.1 400 5 50 DB101S THRU DB107S
Page: 20/116  Per Page20  Total 2312  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved