Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Reverse Standoff Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage VBR Min (V) Breakdown Voltage VBR Max (V) Test Current at IT (mA) Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) Max. Peak Pulse Current IPPM (A) Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Capacitance Ctot (pF) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 反向关态电压(伏特) 最小击穿电压(伏特) ******击穿电压(伏特) 测试电流(毫安) ******限制电压(伏特) 峰值脉冲电流(安培) ******反向漏电(微安) 峰值反向阻隔电压(伏特) 电容(法) 产品外型 PDF
5KP51A 5000 59.7 56.7 62.7 5 82.4 63 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP54 5000 66.65 60 73.3 5 96.3 54 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP58 5000 71.55 64.4 78.7 5 103 50 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP6.0 5000 7.41 6.67 8.15 50 11.4 460 5000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP6.0A 5000 7.02 6.67 7.37 50 10.3 509 5000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP6.5 5000 8.02 7.22 8.82 50 12.3 426 2000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP6.5A 5000 7.6 7.22 7.98 50 11.2 468 2000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP60 5000 74.1 66.7 81.5 5 107 49 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP60A 5000 70.2 66.7 73.7 5 97 54 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP64 5000 84 71.1 96.9 5 114 46 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP7.0 5000 8.645 7.78 9.51 50 13.3 694 1000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP7.0A 5000 8.19 7.78 8.6 50 12 437 1000 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP7.5 5000 9.265 8.33 10.2 5 14.3 367 250 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP7.5A 5000 8.77 8.33 9.21 5 12.9 406 250 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP70 5000 86.35 77.6 95.1 5 125 42 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP75 5000 92.65 83.3 102 5 134 39 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP75A 5000 87.7 83.3 92.1 5 121 43 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP78 5000 87.35 68.7 106 5 139 37 10 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP8.0 5000 9.895 8.89 10.9 5 15 350 150 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
5KP8.0A 5000 9.36 8.89 9.83 5 13.6 386 150 R-6 5KP5.0 THRU EKP110CA
Page: 8/35  Per Page20  Total 689  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved