Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
型号 封装 类别 IF VF VR IR TRR IFSM  
产品通用型号 产品外型 本司归类 正向额定电流(Amp) 正向压降(Volt) 逆向耐压(Volt) 逆向漏电(uAmp) 逆向回复时间(nSecond) 耐正向电流浪涌能力(Amp) PDF
ES1C SMA SUPER FAST RECOVERY 1 0.95 150 5 35 30 ES1A THRU ES1J
ES1D SMA SUPER FAST RECOVERY 1 0.95 200 5 35 30 ES1A THRU ES1J
ES1E SMA SUPER FAST RECOVERY 1 1.25 300 5 35 30 ES1A THRU ES1J
ES1G SMA SUPER FAST RECOVERY 1 1.25 400 5 35 30 ES1A THRU ES1J
ES1J SMA SUPER FAST RECOVERY 1 1.7 600 5 35 30 ES1A THRU ES1J
ES2A SMB SUPER FAST RECOVERY 2 0.95 50 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2B SMB SUPER FAST RECOVERY 2 0.95 100 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2C SMB SUPER FAST RECOVERY 2 0.95 150 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2D SMB SUPER FAST RECOVERY 2 0.95 200 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2E SMB SUPER FAST RECOVERY 2 1.25 300 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2G SMB SUPER FAST RECOVERY 2 1.25 400 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES2J SMB SUPER FAST RECOVERY 2 1.7 600 5 35 50 ES2A THRU ES2J
ES3A SMC SUPER FAST RECOVERY 3 0.95 50 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3B SMC SUPER FAST RECOVERY 3 0.95 100 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3C SMC SUPER FAST RECOVERY 3 0.95 150 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3D SMC SUPER FAST RECOVERY 3 0.95 200 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3E SMC SUPER FAST RECOVERY 3 1.25 300 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3G SMC SUPER FAST RECOVERY 3 1.25 400 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ES3J SMC SUPER FAST RECOVERY 3 1.7 600 5 35 100 ES3A THRU ES3J
ESM1A MELF SUPER FAST RECOVERY 1 0.95 50 5 35 30 ESM1A THRU ESM1J
Page: 24/116  Per Page20  Total 2312  No.: [<<][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved