Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ0.5GN3V3 0.5 3.3 3.102 3.498 5 95 2200 1 25 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN3V3-20 0.5 3.3 3.102 3.498 20 28 1500 1 25 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN3V6 0.5 3.6 3.384 3.816 5 90 2300 1 15 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN3V6-20 0.5 3.6 3.384 3.816 20 24 1700 1 15 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN3V9 0.5 3.9 3.666 4.134 5 90 2400 1 10 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN3V9-20 0.5 3.9 3.666 4.134 20 23 1900 1 10 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN43V 0.5 43 40.42 45.58 5 130 900 33 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN43V-3 0.5 43 40.42 45.58 3 93 900 33 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN47V 0.5 47 44.18 49.82 5 130 1000 36 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN47V-2.7 0.5 47 44.18 49.82 2.7 105 1000 36 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN4V3 0.5 4.8 4.042 5.558 5 88 2500 1 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN4V3-20 0.5 4.8 4.042 5.558 20 22 2000 1 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN4V7 0.5 4.7 4.418 4.982 5 70 2200 2 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN4V7-20 0.5 4.7 4.418 4.982 20 19 1900 2 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN51V 0.5 51 47.94 54.06 5 140 1100 39 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN51V-2.5 0.5 51 47.94 54.06 2.5 125 1100 39 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN56V 0.5 56 52.64 59.36 5 160 1300 43 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN56V-2.2 0.5 56 52.64 59.36 2.2 150 1300 43 0.1 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN5V1 0.5 5.1 4.794 5.406 5 50 2050 3 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
MZ0.5GN5V1-20 0.5 5.1 4.794 5.406 20 17 1600 3 5 MINI MELF MZ0.5GN SERIES
Page: 11/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved