Part number search:
 
  Cross Reference search:
   高级搜索
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  产品介绍   
Part No. Power Rating (W) Nominal Zener Voltage VZ@ IZT (V) Min. Zener Voltage VZ@IZT (V) Max. Zener Voltage VZ@IZT (V) Test Currrent IZT (mA) Maximum Dynamic Impedance ZZT @ IZT (W) Maximum Dynamic Impedance ZZK @ IZK (W) Reverse Voltage Drop VR (V) Max Reverse Current IR (uA) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 名义Zener电压(伏特) 最小Zener电压(伏特) ******Zener电压(伏特) 测试电流(毫安) ******动态阻抗 ******动态阻抗 反向常态应用电流时正向压降(伏特) 额定逆向电压时之逆向漏电量(微安培) 产品外型 PDF
MZ1.0GD100-2.5 1 100 95 105 2.5 350 3000 76 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD10V-25 1 10 9.5 10.5 25 7 700 7.6 10 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD11V-23 1 11 10.45 11.55 23 8 700 8.4 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD12V-21 1 12 11.4 12.6 21 9 700 9.1 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD13V-19 1 13 12.35 13.65 19 10 700 9.9 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD15V-17 1 15 14.25 15.75 17 14 700 11.4 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD16V-15.5 1 16 15.2 16.8 15.5 16 700 12.2 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD18V-14 1 18 17.1 18.9 14 20 750 13.7 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD20V-12.5 1 20 19 21 12.5 22 750 15.2 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD22V-11.5 1 22 20.9 23.1 11.5 23 750 16.7 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD24V-10.5 1 24 22.8 25.2 10.5 25 750 18.2 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD27V-9.5 1 27 25.65 28.35 9.5 35 750 20.6 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD30V-8.5 1 30 28.5 31.5 8.5 40 1000 22.8 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD33V-7.5 1 33 31.35 34.65 7.5 45 1000 25.1 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD36V-7.0 1 36 34.4 37.6 7 50 1000 27.4 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD39V-6.5 1 39 37.05 40.95 6.5 60 1000 29.7 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD3V3-76 1 3.305 3.14 3.47 76 10 400 1 100 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD3V6-69 1 3.6 3.42 3.78 69 10 400 1 100 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD3V9-64 1 3.9 3.7 4.1 64 10 400 1 50 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
MZ1.0GD43V-6.0 1 43 40.85 45.15 6 70 1500 32.7 5 DO-41(G) MZ1.0GD3V3 THRU MZ1.0GD100
Page: 13/21  Per Page20  Total 411  No.: [<<][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][>>][第一页][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved