Part number search:
 
  Cross Reference search:
Parametric
Search
    Rectifiers
    TVS
    ZENER
  PRODUCTS   
Part No. Power Rating (W) Reverse Standoff Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage VBR Min (V) Breakdown Voltage VBR Max (V) Test Current at IT (mA) Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) Max. Peak Pulse Current IPPM (A) Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Capacitance Ctot (pF) Package Outline  
料号 功率范围(瓦特) 反向关态电压(伏特) 最小击穿电压(伏特) ******击穿电压(伏特) 测试电流(毫安) ******限制电压(伏特) 峰值脉冲电流(安培) ******反向漏电(微安) 峰值反向阻隔电压(伏特) 电容(法) 产品外型 PDF
1.5KE10 1500 10 9 11 1 15 40 10 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE100 1500 100 90 110 1 10.4 4.2 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE100A 1500 100 95 105 1 10.9 4.4 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE10A 1500 10 9.5 10.5 1 14.5 41.4 10 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE11 1500 11 9.9 12.1 1 16.2 37 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE110 1500 110 99 121 1 9.5 3.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE110A 1500 110.5 105 116 1 9.9 3.9 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE11A 1500 11.05 10.5 11.6 1 15.6 38.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE12 1500 12 10.8 13.2 1 17.3 24.7 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE120 1500 120 108 132 1 8.7 3.5 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE120A 1500 120 114 126 1 9.1 3.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE12A 1500 12 11.4 12.6 1 16.7 35.9 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE13 1500 13 11.7 14.3 1 19 31.6 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE130 1500 130 117 143 1 8 3.2 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE130A 1500 130.5 124 137 1 8.4 3.4 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE13A 1500 13.05 12.4 13.7 1 18.2 33 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE15 1500 15 13.5 16.5 1 22 27.3 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE150 1500 150 135 165 1 7 2.8 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE150A 1500 150.5 143 158 1 7.2 2.9 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
1.5KE15A 1500 15.05 14.3 15.8 1 21.2 28.3 5 DO-27 1.5KE6.8 THRU 1.5KE440CA_GPP
Page: 1/35  Per Page20  Total 689  No.: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][>>][最后一页]


copyright (c) 2007, MIC 上海公司. All right reserved